日本年轻丰满岳乱妇|亚洲国产永久精品成人麻豆|久久久破av日本少妇喷水|背德情事(高h)|亚洲精品国产精品乱码在线观看|堕落的新婚妻子|大胸喷奶水的www的视频网站|超碰麻豆|第一福利av|嫂子啊啊啊,97精品久久久久久久久2020,四虎成人久久,波多野结衣教师,久久娱乐网,亚洲av无码一区二区三区 ,国产精品99久久久久久久

返回主頁 收藏本站

通知公告
您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 通知公告

云南省中西醫結合醫院2020年專項招聘優秀高校畢業生綜合成績公示

時間:2020-06-20 18:53???? 發布人:趙春艷??? 瀏覽:
護理
崗位代碼 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次
1431005 5301010072100356 陽曉玲 89 78.6 83.80  1
1431005 5301010072100361 譚唱雨 79 81.4 80.20  2
1431005 5301010072100323 潘曉鮮 77 80.6 78.80  3
1431005 5301010072100319 楊美瓊 76 81.4 78.70  4
1431005 5301010072100175 楊潤鑫 84 72.2 78.10  5
1431005 5301010072100308 孟嬋 78 76.2 77.10  6
1431005 5301010072100328 范玉榮 76 78.2 77.10  6
1431005 5301010072100212 楊慶仙 80 74 77.00  8
1431005 5301010072100369 朱麗 79 74.6 76.80  9
1431005 5301010072100183 王麗娟 83 68.2 75.60  10
1431005 5301010072100217 李多群 76 74.6 75.30  11
1431005 5301010072100351 季志莉 80 69.8 74.90  12
1431005 5301010072100325 王磊 77 72.8 74.90  12
1431005 5301010072100214 翟宏銳 77 72.8 74.90  12
1431005 5301010072100354 劉珊珊 81 68.6 74.80  15
1431005 5301010072100176 龔清泓 77 72.6 74.80  15
1431005 5301010072100205 李丹 78 70.6 74.30  17
1431005 5301010072100182 張會梅 77 70.4 73.70  18
1431005 5301010072100215 李天會 78 69.2 73.60  19
1431005 5301010072100224 周加美 79 66.4 72.70  20
1431005 5301010072100255 撒婧婕 76 68.2 72.10  21
1431005 5301010072100358 殷澤會 79 63 71.00  22
1431005 5301010072100268 張玥 76 65.2 70.60  23
1.綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;
2.公示時間:7個工作日(2020年6月20日-2020年6月30日);
3.監督電話:0871-65711217。

 

康復治療師
崗位代碼 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次
1431006 5301010073700065 楊明素 93 81.8 87.40  1
1431006 5301010073700027 翁林艷 90 83.8 86.90  2
1431006 5301010073700045 林雨佳 92 81.2 86.60  3
1431006 5301010073700072 韋威 84 88.8 86.40  4
1431006 5301010073700053 李俊宜 84 86 85.00  5
1431006 5301010073700052 何雨薇 86 82.6 84.30  6
1431006 5301010073700039 周德智 89 77.4 83.20  7
1431006 5301010073700044 楊袖金 85 76.2 80.60  8
1431006 5301010073700054 程蘭蘭 86 73.6 79.80  9
1431006 5301010073700024 熊新友 84 75.6 79.80  9
1431006 5301010073700047 李相蓉 84 73.2 78.60  11
1.綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;
2.公示時間:7個工作日(2020年6月20日-2020年6月30日);
3.監督電話:0871-65711217。

 

中藥學
崗位代碼 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次
1431003 5301010071200051 劉娟 75 77 76.00  1
1431003 5301010071200061 何丹 75 72.4 73.70  2
1431003 5301010071200055 李云慧 77 68.6 72.80  3
1.綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;
2.公示時間:7個工作日(2020年6月20日-2020年6月30日);
3.監督電話:0871-65711217。

 

制藥工程
崗位代碼 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次
1431004 5301010071100123 龍宇 56 80.6 68.30  1
1431004 5301010071100137 楊澗沛 60 66.6 63.30  2
1.綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;
2.公示時間:7個工作日(2020年6月20日-2020年6月30日);
3.監督電話:0871-65711217。
關于我們| 院長信箱| 合作交流| 人才招聘| 聯系我們| 版權聲明| 投訴意見| 網站地圖| 管理入口

版權所有 云南省中西醫結合醫院掛號咨詢:65705788

地址:云南省昆明市盤龍區萬華路239號醫療質量投訴:65731163醫德醫風投訴:65711321

滇公網安備 53010302001100號

ICP備案號:滇ICP備20000489號